Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (47) 99118-5523 ou através do Fale Conosco
Cadeira com Certificação BIFMA, SGS e em conformidade com a NR17;
Mecanismo Relax com Trava em Posição Inclinada;
Braço 2D com regulagem de profundidade e altura;
Apoio para Lombar com Ajuste de Altura e Profundidade;
Apoio de Cabeça com Ajuste de Altura e Inclinação;
Espuma Moldada de Alta Densidade.
 
| Link de Produtos | 2005243 | 
|---|---|
| Marca | Comfy® | 
| Itens Inclusos | Cadeira Parafusos Chave Manual de Montagem | 
| Garantia Total (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | 12 Meses | 
| Cor | Cinza e Preto | 
| Material do Revestimento | Tela Mesh | 
| Regulagem de Encosto para Cabeça | Inclinação Ajustável | 
| Sistema Relax | Sim | 
| Função Balanço | Sim - 10º | 
| Sistema de Reclinação | Relax com trava em posição inclinada (Múltiplas Posições) | 
| Regulagem da Intensidade de Inclinação | Sim | 
| Ângulo Máximo de Reclinação | 130° | 
| Densidade do Assento | Espuma Laminada 45 kg/m³ | 
| Ajuste de Profundidade do Assento | Profundidade Fixa | 
| Tipo de Encosto | Inteiro | 
| Ajuste de Altura do Encosto | Altura Fixa | 
| Suporte Lombar | Suporte de Lombar 2D - Ajuste de Altura e Profundidade | 
| Revestimento do Apoio de Braço | Soft Ergo | 
| Sistema de Ajuste dos Braços | 2D - Altura e Profundidade Ajustáveis | 
| Pistão | Pistão à Gás Classe 3 BIFMA | 
| Material da Base | Metal Cromado | 
| Material das Rodas | Nylon 50mm Anti-risco | 
| Altura Mínima Recomendada | 1.55m | 
| Altura Máxima Recomendada | 1.90m | 
| Peso Máximo Suportado | 140 Kg | 
| Peso Máximo Recomendado | 120 kg | 
| Montagem | Desmontada, Fácil Montagem | 
| A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 25 cm | 
| B - Altura mínima do apoio de braços ao assento | 19 cm | 
| C - Largura do apoio de braços | 8,5 cm | 
| D - Comprimento do braço | 28 cm | 
| E - Espessura do estofamento do apoio de braços | Soft Ergo Sem Estofamento | 
| F - Altura do Encosto | 56 cm Encosto + 19 cm Apoio de Cabeça | 
| G - Largura Superior do Encosto | 44 cm | 
| H - Largura Inferior do encosto | 38 cm | 
| I - Largura do encosto na altura do apoio de braço | 48 cm | 
| J - Altura mínima do assento em relação ao solo | 45 cm | 
| K - Altura máxima do assento em relação ao solo | 53 cm | 
| L - Largura do assento | 50 cm | 
| M - Profundidade do assento | 50 cm | 
| N - Espessura do assento | 7 cm | 
| P - Comprimento do Raio da Base | 35 cm | 
