Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (47) 99118-5523 ou através do Fale Conosco
Estas cadeiras fixas, com seu design robusto, adicionam beleza marcante ao espaço. A base cromada e os braços estofados complementam o estilo, proporcionando conforto e elegância. Um toque de sofisticação para qualquer espaço.
| Marca | Comfy® | 
|---|---|
| Itens Inclusos | 2 Cadeiras Parafusos Chave Manual de Montagem | 
| Garantia Total (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | 6 Meses | 
| Cor | Preto | 
| Sistema Relax | Não | 
| Trava de Inclinação | Não possui inclinação | 
| Material do Revestimento | Couro Sintético (PU) | 
| Material da Base | Metal Cromado | 
| Material das Rodas | Não possui | 
| Revestimento do Apoio de Braço | Estofado | 
| Pistão | Não possui | 
| Regulagem da Intensidade de Inclinação | Não | 
| Regulagem de Encosto para Cabeça | Não possui encosto de cabeça | 
| Sistema de Ajuste dos Braços | Fixo | 
| Regulagem de Postura | Não possui | 
| Densidade do Assento | 33 | 
| Peso Máximo Suportado | 130 Kg | 
| Peso Máximo Recomendado | 120 kg | 
| Montagem | Desmontada, Fácil Montagem | 
| A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 25 | 
| B - Altura mínima do apoio de braços ao assento | 25 | 
| C - Largura do apoio de braços | 6,5 | 
| D - Comprimento do braço | 43 | 
| E - Espessura do estofamento do apoio de braços | 3 | 
| F - Altura do Encosto | 66 | 
| G - Largura Superior do Encosto | 45,5 | 
| H - Largura Inferior do encosto | 49 | 
| I - Largura do encosto na altura do apoio de braço | 51 | 
| J - Altura mínima do assento em relação ao solo | 48 | 
| K - Altura máxima do assento em relação ao solo | 48 | 
| L - Largura do assento | 51 | 
| M - Profundidade do assento | 52 | 
| N - Espessura do assento | 12 | 
| P - Comprimento do Raio da Base | 24,5 | 
